PRIMERA ETAPA:MUNGIA
Título de la carrera:
XVIII PARACYCLING BIZKAIKO BIRA
Club organizador: | SAIATU |
Teléfono del organizador: | 944471471 |
Fax: | 944471471 |
Teléfono móvil: | 629291368 |
E-mail organizador: | saiatu@sarenet.es |
Fecha de celebración: | 05-jul-14 |
Hora: | 18,30 |
Categoría: | ciclismo adaptado |
Carácter de la prueba: | internacional |
Lugar de celebración: | Mungia |
Lugar de inscripción: | Mungia |
RUTÓMETRO
LOCALIDAD | INCIDENCIA | REF.CARRETERA | KM.CARRERA | HORARIO | PER.AUX |
---|---|---|---|---|---|
Mungia | c/ Aita Elorriaga SALIDA | 0 | 9.:30 | 6 | |
Mungia | Cruce Bilbao kalea | 0.1 | 1 | ||
Mungia | Cruce Aritz Bidea | BI-2121 | 0.2 | 3 | |
Mungia | Aritz Bidea/Ctra. Gernika | BI-2121 | 1.0 | 2 | |
Mungia | Cruce Aritz Kalea | BI-2121 | 1.4 | 2 | |
Mungia | Cruce Atelata Bidea | BI-2121 | 1.8 | 2 | |
Mungia | Cruce Mantzorri Bidea | BI-2121 | 2.3 | 2 | |
Mungia | Cruce Meñaka | BI-2121 | 2.5 | 2 | |
Mungia | Cuartel Militar | BI-2121 | 3.6 | 2 | |
Mungia | Cruce Arrieta | BI-2121 | 4.1 | 3 | |
Mungia | Cruce Egoien Gamiz | BI-3104 | 5.9 | 3 | |
Mungia | Cruce Mitxelena | BI-3102 | 7.4 | 2 | |
Mungia | Cruce Kipuzti | BI-3102 | 8.0 | 2 | |
Mungia | Cruce Iturribaltzaga | BI-3102 | 8.7 | 2 | |
Mungia | Cruce Larrabizker | BI-3102 | 9.4 | 2 | |
Mungia | Rotonda Piscinas | BI-3102 | 9.6 | 3 | |
Mungia | Rotonda E-C/Sabino Arana | 9.8 | 3 | ||
Mungia | Aita Elorriaga META | 10.0 | 6 |
SEGUNDA ETAPA: LA ARBOLEDA
Título de la carrera:
XVIII PARACYCLING BIZKAIAKO BIRA
Club organizador: | SAIATU |
Teléfono del organizador: | 944471471 |
Fax: | 944471471 |
Teléfono móvil: | 629291368 |
E-mail organizador: | saiatu@sarenet.es |
Fecha de celebración: | 05-jul-14 |
Hora: | 18,30 |
Categoría: | ciclismo adaptado |
Carácter de la prueba: | internacional |
Lugar de celebración: | Gallarta |
Lugar de inscripción: | Gallarta |
RUTÓMETRO
LOCALIDAD | INCIDENCIA | REF.CARRETERA | KM.CARRERA | HORARIO | PER.AUX |
---|---|---|---|---|---|
Abanto | El Campillo SALIDA | 0 | 18.:30 | 6 | |
Abanto | Campillo-Vda.Sainz | 0.6 | 2 | ||
Abanto | Rotonda Campillo | BI-2757 | 1.3 | 3 | |
Abanto | Cruce La Florida Auzoa | BI-2757 | 2.3 | 2 | |
Trápaga | Cruce Triano | BI-2757 | 3.6 | 2 | |
Trápaga | Cruce Burzaco | BI-2757 | 4.8 | 2 | |
Trápaga | Rotonda Burzaco | BI-2757 | 5.4 | 2 | |
Trápaga | Rotonda La Arboleda | BI-2757 | 5.8 | 2 | |
Ortuella | Maeztegi Golf META | 6.3 | 6 |
TERCERA ETAPA:ELORRIO
Título de la carrera:
XVIII PARACYCLING BIZKAIAKO BIRA
Club organizador: | SAIATU |
Teléfono del organizador: | 944471471 |
Fax: | 944471471 |
Teléfono móvil: | 629291368 |
E-mail organizador: | saiatu@sarenet.es |
Fecha de celebración: | 06-jul-14 |
Hora: | 09,45 |
Categoría: | ciclismo adaptado |
Carácter de la prueba: | internacional |
Lugar de celebración: | Elorrio |
Lugar de inscripción: | Elorrio |
RUTÓMETRO
LOCALIDAD | INCIDENCIA | REF.CARRETERA | KM.CARRERA | HORARIO | PER.AUX |
---|---|---|---|---|---|
Elorrio | C/Elizburu SALIDA | 0 | 09:45 | 6 | |
Elorrio | Betsaide Kalea | BI-3331 | 0.3 | 2 | |
Elorrio | Cruce Arraste Hiribidea | BI-3331 | 1.2 | 3 | |
Elorrio | Enlace N-636 | N-636 | 1.6 | 4 | |
Elorrio | Circunvalación Elorrio | N-636 | 3.1 | 3 | |
Elorrio | Rotonda San Agustín | BI-3331 | 5.1 | 3 | |
Elorrio | Entrada Polígono | 5.4 | 2 | ||
Elorrio | Salida Polígono | 6.2 | 2 | ||
Elorrio | San Fausto Kalea | BI-3331 | 6.9 | 3 | |
Elorrio | San Pio Kalea | BI-3331 | 7.5 | 3 | |
Elorrio | Elizburu Kalea META | BI-3331 | 8.0 | 6 |