1. BILBAO – KOBETAS
RECORRIDO
PERFIL
2. BELAKO – BELAKO (MUNGIA)
RECORRIDO
PERFIL
3. ELORRIO – ELORRIO
RECORRIDO
PERFIL
BILBAO – KOBETAS
RUTOMETRO
Título de la carrera: XIX PARACYCLING BIZKAIAKO BIRA
Club organizador: SAIATU
Teléfono del organizador: 944766200 Fax: 944471471
Teléfono móvil: 629291368
E-mail organizador: saiatu@sarenet.es
Fecha de celebración: 18-jul-15
Hora: 09,45
Categoría: ciclismo adaptado
Carácter de la prueba: internacional
Lugar de celebración: Bilbao
Lugar de inscripción: Bilbao
LOCALIDAD | INCIDENCIA | KM CARRERA | HORARIO | PERS. AUX |
---|---|---|---|---|
BILBAO | Capuchinos – Salida | 0,000 | 9:45 | 6 |
BILBAO | Gurtubai | 0,150 | 4 | |
BILBAO | Avda Montevideo | 0,600 | 4 | |
BILBAO | Basurto- Kastrexana | 0,650 | 2 | |
BILBAO | Basurto-Kastexana/Lezeaga | 0,850 | 4 | |
BILBAO | Basurto-Kastexana/ 2 r | 1,300 | 4 | |
BILBAO | Albergue | 1,600 | 4 | |
BILBAO | Altamira Cruce | 1,800 | 4 | |
BILBAO | Cruce Alto Kastrexana-Subida Kobetas | 2,300 | 4 | |
BILBAO | Alto Kobetas | 2,900 | 2 | |
BILBAO | Cruce Altamira | 3,200 | 2 | |
BILBAO | Tridente | 3,400 | 2 | |
BILBAO | Cruce Caravanas | 3,700 | 2 | |
BILBAO | Kobetas Cervecera – Meta | 4,100 | 11.00 | 6 |
BELAKO – BELAKO (Mungia)
RUTOMETRO
Título de la carrera: XIX PARACYCLING BIZKAIAKO BIRA
Club organizador: SAIATU
Teléfono del organizador: 944766200
Teléfono móvil: 629291368
E-mail organizador: saiatu@sarenet.es
Fecha de celebración: 18-jul-15 Hora: 12,30
Categoría: ciclismo adaptado
Carácter de la prueba: internacional
Lugar de celebración: Mungia
Lugar de inscripción: Mungia
LOCALIDAD | INCIDENCIA | KM CARRERA | HORARIO | PERS. AUX |
---|---|---|---|---|
MUNGIA BELAKO | Calle Luisena – Salida | 0,000 | 12,30 | 3 |
MUNGIA BELAKO | Gazanda Bidea | 2,000 | 3 | |
MUNGIA BELAKO | Aritz Kalea | 2,450 | 3 | |
MUNGIA BELAKO | Mantzorri Bidea | 2,800 | 3 | |
MUNGIA BELAKO | Emerandos Erreka | 3,200 | 2 | |
MUNGIA BELAKO | Aritz Kalea | 3,600 | 2 | |
MUNGIA BELAKO | Calle Luisene – Meta | 4,200 | 3 |
ELORRIO – ELORRIO
RUTOMETRO
Título de la carrera: XIX PARACYCLING BIZKAIAKO BIRA
Club organizador: SAIATU
Teléfono del organizador: 944766200 Fax: 944471471
Teléfono móvil: 629291368
E-mail organizador: saiatu@sarenet.es
Fecha de celebración: 18-jul-15 Hora: 18.30
Categoría: ciclismo adaptado
Carácter de la prueba: internacional
Lugar de celebración: Elorrio
Lugar de inscripción: Elorrio
LOCALIDAD | INCIDENCIA | REF. CARRETERA | KM CARRERA | HORARIO | PERS. AUX |
---|---|---|---|---|---|
ELORRIO | C/ Elizburu – Salida | BI-3331 | 0,000 | 18:30 | 6 |
ELORRIO | Betsaide Kalea | BI-3331 | 0,3 | 2 | |
ELORRIO | Cruce Arrasate Hiribidea | N-636 | 1,2 | 3 | |
ELORRIO | Enlace N-636 | N-636 | 1,6 | 4 | |
ELORRIO | Ciscunvalación Elorrio | BI-3331 | 3,1 | 3 | |
ELORRIO | Rotonda San Agustin | BI-3331 | 5,1 | 3 | |
ELORRIO | Entrada Poligono | 5,4 | 2 | ||
ELORRIO | Salida Poligono | 6,2 | 2 | ||
ELORRIO | San Fausto Kalea | BI-3331 | 6,9 | 3 | |
ELORRIO | San Pio Kalea | BI-3331 | 7,5 | 3 | |
ELORRIO | Elizburu Kalea – Meta | BI-3331 | 8,0 | 6 |
MUNGIA – MUNGIA
Título de la carrera: XVIII PARACYCLING BIZKAIKO BIRA
Club organizador: SAIATU
Teléfono del organizador: 944471471 Fax: 944471471
Teléfono móvil: 629291368
E-mail organizador: saiatu@sarenet.es
Fecha de celebración: 19-jul-15 Hora: 09,45
Categoría: ciclismo adaptado
Carácter de la prueba: internacional
Lugar de celebración: Mungia
Lugar de inscripción: Mungia
LOCALIDAD | INCIDENCIA | REF.CARRETERA | KM CARRERA | HORARIO | PERS. AUX |
---|---|---|---|---|---|
MUNGIA | C/ Aita Elorriaga – Salida | 0 | 09:30 | 6 | |
MUNGIA | Cruce Bilbao Kalea | 0,1 | 1 | ||
MUNGIA | Cruce Aritz Bidea | BI-2121 | 0,2 | 3 | |
MUNGIA | Aritz Bidea / Ctra Gernika | BI-2121 | 1,0 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Aritz Kalea | BI-2121 | 1,4 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Atelata Bidea | BI-2121 | 1,8 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Mantzorri Bidea | BI-2121 | 2,3 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Meñaka | BI-2121 | 2,5 | 2 | |
MUNGIA | Cuartel Militar | BI-2121 | 3,6 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Arrieta | BI-2121 | 4,1 | 3 | |
MUNGIA | Cruce Ergoien Gamiz | BI-3104 | 5,9 | 3 | |
MUNGIA | Cruce Mitxelena | BI-3102 | 7,4 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Mitxelena | BI-3102 | 8,0 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Kipuzti | BI-3102 | 8,7 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Iturribaltzaga | BI-3102 | 9,4 | 2 | |
MUNGIA | Cruce Larrabizker | BI-3102 | 9,6 | 3 | |
MUNGIA | Rotonda Piscinas | 3,100 | 9,8 | 3 | |
MUNGIA | Aita Elorriaga – Meta | 3,100 | 10 | 6 |
PROGRAMA
Jueves 16 Julio.
11.00h. Presentación de la Bira
Viernes 17 de Julio.
16:00-21:00h. Acreditaciones y entrega de dorsales.
Casa del Deporte. Martín Barua Picaza 27. Bilbao (Miribilla)
19:30h. Reunión de técnicos deportivos.
Casa del Deporte. Martín Barua Picaza 27. Bilbao (Miribilla).
Sábado 18 de Julio. Bilbao.
08:30-9:15h. Acreditaciones y entrega de dorsales.
09:45h. Salida CRI tándems.
10:15h. Salida CRI bicicletas.
Sábado 18 de Julio. Belako.
12:00h. Acreditaciones y entrega de dorsales.
12:30h. Salida carrera hand bikes
13:30h. Salida carrera triciclos
Sábado 18 de Julio. Elorrio.
18:00h. Control de firmas.
18:30h. Inicio carrera MB.
18:32h. Inicio carrera WB.
18:35h. Inicio carrera MC.
18:37h. Inicio carrera WC.
Domingo 19 de Julio. Mungia
09:45h. Inicio carrera fondo hand bikes
10:00h. Inicio carrera de fondo triciclos.
11:45h. Inicio CRI tándems
11:55h. Inicio CRI bicicletas
14:15h. Entrega de trofeos.